उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | समुद्री स्टील | नाम मात्र का आकार: | 1200 × 600--1600 × 800 मिमी |
---|---|---|---|
पत्ती की मोटाई: | 8 मिमी | नमूना: | वेथर्टाइट डोर |
OEM और ओडीएम सेवा: | उपलब्ध | प्रोडक्ट का नाम: | समुद्री मौसम या वाटरटाइट डोर |
तृतीय पक्ष निरीक्षण: | या अन्य उपलब्ध निरीक्षण | प्रमुख शब्द: | अनुकूलित समुद्री मौसम तंग दरवाजा |
प्रमुखता देना: | जहाज वाटरटाइट दरवाजा,अग्निरोधक केबिन दरवाजा |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | समुद्री इस्पात |
नाममात्र आकार | 1200×600--1600×800 मिमी |
पत्ती की मोटाई | 8 मिमी |
मॉडल | मौसम से अछूता दरवाजा |
OEM और ODM सेवा | उपलब्ध |
उत्पाद का नाम | समुद्री मौसम या जलरोधक द्वार |
तीसरे पक्ष का निरीक्षण | या अन्य उपलब्ध निरीक्षण |
समुद्री मौसम प्रतिरोधी आतंकवाद विरोधी दरवाजे आमतौर पर खुले डेक और केबिन पर लगाए जाते हैं जिन्हें चोरी विरोधी सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
नहीं। | नाममात्र आकार (L×B×R100) | काटने का आकार ((L1×B1×R150) | बाहरी आकार ((L2×B2×R200) | खोलने की दिशा |
---|---|---|---|---|
1 | 1000×600 | 1100×700 | 1200×800 | आर एंड एल |
2 | 1200×600 | 1300×700 | 1400×800 | आर एंड एल |
3 | 1400×600 | 1500×700 | 1600×800 | आर एंड एल |
4 | 1400×700 | 1500×800 | 1600×900 | आर एंड एल |
5 | 1500×600 | 1600×700 | 1700×800 | आर एंड एल |
6 | 1500×700 | 1600×800 | 1700×900 | आर एंड एल |
7 | 1600×600 | 1700×700 | 1800×800 | आर एंड एल |
8 | 1600×700 | 1700×800 | 1800×900 | आर एंड एल |