| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई चीन |
| ब्रांड नाम: | Zhiyou |
| प्रमाणन: | ABS CCS BV LR DNV NK KR etc. |
| मॉडल संख्या: | ZY-D029 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiatable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की फिल्म रैपिंग के साथ प्लाईवुड फूस। मैक्स। प्रति पैकिंग 6 सेट। |
| प्रसव के समय: | 20 से 30 दिनों के भीतर, के अनुसार ग्राहकों के आदेश के |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000pcs/month |
| सामग्री: | समुद्री स्टील | नाम मात्र का आकार: | 1200 × 600--1800 × 900 मिमी |
|---|---|---|---|
| सेवा: | काज | मोटाई: | 6/8/10 मिमी |
| क्लिप: | 4,6,8 | प्रकार: | मौसमरोधी |
| OEM और ओडीएम सेवा: | उपलब्ध | तृतीय पक्ष निरीक्षण: | या अन्य उपलब्ध निरीक्षण |
| मुख्य शब्द: | जहाज के रेल दरवाजे / आवास दरवाजे | ||
| प्रमुखता देना: | जहाज वाटरटाइट दरवाजा,अग्निरोधक केबिन दरवाजा |
||
समुद्री स्टील मौसमरोधी दरवाजा आमतौर पर फ्रीबोर्ड डेक और डेक हाउस केबिन दरवाजे, समुद्री इंजन रूम दरवाजे, भंडारण कक्ष दरवाजे, खाद्य भंडारण दरवाजे आदि के रूप में उपयोग किया जाता है।
| वस्तु | विवरण |
|---|---|
| सामग्री | समुद्री स्टील |
| खोलने का प्रकार | सिंगल हैंडल क्विक ओपनिंग |
| मानक | जीबी/टी 3477-2008 |
| खोलने की दिशा | बाएं या दाएं और बाहर (ड्राइंग या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार) |
| आकार | ड्राइंग या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| नहीं। | नाममात्र आकार (L×B×R100) | कटाई का आकार (L1×B1×R150) | बाहरी आकार (L2×B2×R200) | खोलने की दिशा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200×600 | 1300×700 | 1400×800 | आर एंड एल |
| 2 | 1400×600 | 1500×700 | 1600×800 | आर एंड एल |
| 3 | 1400×700 | 1500×800 | 1600×900 | आर एंड एल |
| 4 | 1500×600 | 1600×700 | 1700×800 | आर एंड एल |
| 5 | 1500×700 | 1600×800 | 1700×900 | आर एंड एल |
| 6 | 1600×600 | 1700×700 | 1800×800 | आर एंड एल |
| 7 | 1600×700 | 1700×800 | 1800×900 | आर एंड एल |
ज़िउ कई वर्षों से कई प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए OEM जॉब कर रहा है, जो ज़िउ की तकनीकी श्रेष्ठता को सटीक डिजाइन के साथ सबसे अच्छी गारंटी देता है। ज़िउ मरीन और ऑफशोर को एबीएस सीसीएस बीवी एलआर डीएनवी एनके केआर आदि मानक के अनुसार डिजाइन किया गया है। ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी की भावना के अनुरूप, हम डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानकों और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, साथ ही मूल लागत पर भी पूरी तरह से विचार करते हैं। हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद गुणवत्ता और उचित मूल्य की गारंटी देंगे, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे सहयोगी ग्राहक अधिकतम मूल्य और न्यूनतम लागत प्राप्त कर सकें।
| नहीं। | श्रेणी | उत्पाद प्रकार |
|---|---|---|
| 1 | समुद्री दरवाजा | जलरोधक, अग्निरोधक, त्वरित कार्रवाई, मौसमरोधी, वायुरोधी और ध्वनि-कमी, हाइड्रोलिक जलरोधक, खोखला केबिन दरवाजा |
| 2 | समुद्री खिड़कियां | स्थिर, रोशनदान, पोर्टहोल, स्लाइडिंग, जलरोधक, अग्निरोधक, लूवर और केबिन शटर |
| 3 | हॅच कवर और मैनहोल | स्लाइडिंग, जलरोधक मैनहोल कवर, बोल्टेड जलरोधक, स्वेज कैनाल लाइट, त्वरित कार्रवाई, टाइप ए बी सी डी, रोटेटिंग ऑयल टाइट |
| 4 | लंगर घटक | समुद्री बोलार्ड, फेयरलीड, लंगर रोलर, लंगर चॉक |
| 5 | समुद्री स्टील उत्पाद | सीमलेस स्टील पाइप, सीम स्टील पाइप, समुद्री क्रेन, समुद्री स्टर्न रोलर, समुद्री फेंडर रबर सिलेंडर, स्टील संरचना, एपीआई पाइप |
| 6 | समुद्री प्रोपेलर और शाफ्ट | पतवार प्रणाली, प्रोपेलर, पतवार शाफ्ट सीलिंग घटक, पतवार ब्लेड, पतवार वाहक असर, पतवार स्टॉक/पिंटल सीलिंग उपकरण, फिन स्टेबलाइजर |
| 7 | समुद्री डेक उपकरण | लंगर विंच, क्रेन, विंडलास, कैपस्टन, रस्सी गाइड, केबल लिफ्टर |
| 8 | रबर तत्व | रबर फेंडर, वायवीय फेंडर, जहाज लॉन्चिंग एयरबैग, रबर सीलिंग स्ट्रिप, क्वे फेंडर, ड्रेन एयरबैग |
| 9 | दबाव पोत टैंक | जंग-रोधी दबाव, किण्वन टैंक, निम्न तापमान दबाव, कंप्रेसर एयर टैंक, तेल और एलपीजी टैंक, वैक्यूम टैंक, फोम बफर टैंक |
| 10 | समुद्री बोर्डिंग सीढ़ी और गैंगप्लैंक | बोर्डिंग सीढ़ी, ड्राफ्ट सीढ़ी, जीवनरक्षक सीढ़ी, ऊर्ध्वाधर पहुंच सीढ़ी, चढ़ाई सीढ़ी, आवास सीढ़ी, गैंगप्लैंक |
| 11 | वेल्डिंग सामग्री | ई 6013, ई 7018, ई 7024, ई 7018-1, ई 308एल-16, ई 347एल-16, ई 309एल-16 |
| 12 | धातु प्रसंस्करण मशीनरी पार्ट्स | मशीनरी पार्ट्स या फिटिंग को आपकी ड्राइंग या विस्तृत आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है, और खराद, मिलिंग मशीन, प्लेनिंग मशीन, ड्रिल द्वारा संसाधित किया जा सकता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Eric Song
दूरभाष: +86-131 2215 6330
फैक्स: 86-21-56451538
पते: कमरा 405, फुडन सॉफ्टवेयर पार्क, 188 चंगेजी रोड, शंघाई चीन।