उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| एसडब्ल्यूएल: | 500 टन | सामग्री: | कार्बन स्टील या कास्ट आयरन |
|---|---|---|---|
| नमूना: | सिंगल/डबल/क्रॉस | प्रकार: | मूरिंग बैलार्ड |
| मानक: | GB/T 554-1996 | रंग: | स्वनिर्धारित |
| OEM और ओडीएम सेवा: | OEM और ओडीएम सेवा: उपलब्ध है | थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन: | या अन्य उपलब्ध निरीक्षण |
| मुख्य शब्द: | समुद्री केबल चरखी/रस्सी गाइडर | ||
| प्रमुखता देना: | जहाज के गोले,गोदी के गोले |
||
पेशेवर समुद्री केबल लिंच और रस्सी गाइडर विश्वसनीय प्रदर्शन और आसान संचालन के साथ उच्च गति उठाने के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| मॉडल | नामित भार (किलो) | नामित गति (m/min) | उठाने की ऊंचाई (मी) | केबल व्यास (मिमी) | तार क्षमता (एम) | कार्य स्तर | मोटर (किलोवाट) | वोल्ट (v) | आवृत्ति (Hz) | एन.डब्ल्यू. (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-Z003-01 | 200 | 11 | 29 | Φ6 | 30 | एम3 | 0.6x4 | AC 100/110/120/220/230/240 | 50/60 | 36 |
| ZY-Z003-02 | 250 | 0.75x4 | 40 | |||||||
| ZY-Z003-03 | 300 | 13 | Φ7 | 30 | 1.1x4 | 49 | ||||
| ZY-Z003-04 | तीन चरण 230/380/415/440/480 | 48 | ||||||||
| ZY-Z003-05 | 500 | 13 | 58 | Φ9 | 60 | 2.2x4 | 136 | |||
| ZY-Z003-06 | 750 | 3x4 | 149 | |||||||
| ZY-Z003-07 | 1000 | 13.5 | Φ11 | 60 | 4x4 | 156 | ||||
| ZY-Z003-01 | 2200 | 10 | 97 | Φ16 | 100 | एम3 | 6x4 | तीन चरण 130/380/415/440/480 | 50/60 | 450 |
| ZY-Z003-02 | 3200 | 11 | Φ18 | 7.5x4 | 500 | |||||
| ZY-Z003-03 | 3500 | 140 | 143 | 9x4 | 550 | |||||
| ZY-Z003-04 | 5000 | 192 | Φ22 | 200 | 15x4 | 1500 | ||||
| ZY-Z003-05 | 10000 | 235 | Φ32 | 250 | 22x6 | 3000 |
| प्रतीक मॉडल | ए | बी | सी | D | ई | F | जी | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-Z003-01 | 4-Φ10.5 | 142 | 142 | 510 | 210 | 246 | 108 | Φ94 |
| ZY-Z003-02 | 525 | |||||||
| ZY-Z003-03 | 172 | 540 | 133 | Φ90 | ||||
| ZY-Z003-04 | 548 | |||||||
| ZY-Z003-05 | 4-Φ14 | 400 | 330 | 922 | 372 | 430 | 240 | Φ140 |
| ZY-Z003-06 | 4-Φ18 | 935 | ||||||
| ZY-Z003-01 | 4-Φ22 | 600 | 499 | 1160 | 565 | 658 | 312 | Φ178 |
| ZY-Z003-02 | 847 | 1431 | 860 | 416 | ||||
| ZY-Z003-04 | 6-Φ24 | 920 | 950 | 1860 | 1010 | 1260 | 660 | Φ300 |
| ZY-Z003-05 | 1600 | 2450 | 1050 | 832 | Φ450 |
Zhiyou कई प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए OEM काम कर रहा है वर्षों के लिए, सटीक डिजाइन के साथ तकनीकी लाभ की गारंटी. हमारे समुद्री और अपतटीय उत्पादों ABS, सीसीएस, बीवी के अनुसार डिजाइन कर रहे हैं,एलआर, डीएनवी, एनके, केआर मानक।
| नहीं. | उत्पाद श्रेणी | उत्पाद के प्रकार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समुद्री द्वार | जलरोधक | अग्निरोधक | त्वरित कार्यवाही | मौसम तंग | वायुरोधक और ध्वनि-कम करने वाला | हाइड्रोलिक जलरोधक | खोखला केबिन दरवाजा |
| 2 | समुद्री खिड़कियां | ठीक है। | छत का प्रकाश | पोर्टहोल | स्लाइडिंग | जलरोधक | अग्निरोधक | लोवर और केबिन शटर |
| 3 | लुक कवर और मैन होल | स्लाइडिंग | जलरोधक म्यानहोल कवर | बंदूकदार जलरोधक | स्वेज नहर प्रकाश | त्वरित कार्यवाही | प्रकार A B C D | घुमावदार तेल तंग |
| 4 | लंगर लगाने वाला घटक | समुद्री पोलार्ड | फेयरलीड | लंगर रोलर | लंगर लगाना | |||
| 5 | समुद्री इस्पात उत्पाद | सीमलेस स्टील पाइप | सीम स्टील पाइप | समुद्री क्रेन | समुद्री पछाड़ रोलर | समुद्री फेंडर रबर सिलेंडर | इस्पात संरचना | एपीआई पाइप |
| 6 | समुद्री प्रोपेलर और शाफ्ट | पतवार प्रणाली | प्रोपेलर | पतवार के शाफ्ट की सीलिंग घटक | पतवार ब्लेड | पतवार वाहक असर | पतवार स्टॉक/पिंटल सीलिंग उपकरण | पंख स्थिर करनेवाला |
| 7 | समुद्री डेक उपकरण | लंगर लगाना | क्रेन | पवनचक्की | कैपस्टान | रस्सी मार्गदर्शक | केबल लिफ्टर | |
| 8 | रबर के तत्व | रबड़ के फैंडर | निविड़ अंधकार फेंडर | जहाज के प्रक्षेपण के लिए एयरबैग | रबर सीलिंग स्ट्रिप | क्वे फेंडर | ड्रेन एयरबैग | |
| 9 | दबाव वाहिका टैंक | विरोधी जंग दबाव | किण्वन टैंक | निम्न तापमान दबाव | कंप्रेसर हवा टैंक | तेल और एलपीजी टैंक | वैक्यूम टैंक | फोम बफर टैंक |
| 10 | समुद्री बोर्डिंग सीढ़ी और गलीचा | बोर्डिंग सीढ़ी | ड्राफ्ट सीढ़ी | जीवन रक्षक सीढ़ी | ऊर्ध्वाधर पहुँच सीढ़ी | सवार होने की सीढ़ी | आवास सीढ़ी | बंगला |
| 11 | वेल्डिंग सामग्री | ई 6013 | ई 7018 | ई 7024 | ई 7018-1 | E 308L-16 | E 347L-16 | E 309L-16 |
| 12 | धातु प्रसंस्करण मशीनरी के भाग | मशीनों के भागों या फिटिंग के लिए डिजाइन के अनुसार, lathes, मिलिंग मशीनों, planing मशीनों, ड्रिल द्वारा संसाधित | ||||||
नोट्स: